Benötigte Leistung pro m² Wohnfläche
Heizleistung | 1 Außenwand | 2 Außenwände | 3 Außenwände | 4 Außenwände |
|
|
|
|
|
300 W | bis 7 m² | bis 6 m² | bis 5 m² | bis 4 m² |
400 W | bis 12 m² | bis 10 m² | bis 8 m² | bis 6 m² |
500 W | bis 14 m² | bis 12 m² | bis 10 m² | bis 8 m² |
600 W | bis 16 m² | bis 14 m² | bis 12 m² | bis 10 m² |
700 W | bis 18 m² | bis 15 m² | bis 13 m² | bis 12 m² |
800 W | bis 20 m² | bis 18 m² | bis 15 m² | bis 13 m² |
900 W | bis 22 m² | bis 20 m² | bis 18 m² | bis 15 m² |
Diese Tabelle basiert auf einer Zimmerhöhe von 2,5 m, einem K-Wert von 0,3 der Außenwände, einem K-Wert von 1,10 der Fenster und einer maximalen Außentemperatur von -10°.